Page 103 - คู่มือตำรับอาหารมาตรฐานในโรงพยาบาล (new)
P. 103

94








                                                                     คุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับใน 1 วัน

                                                                 พลังงาน     คาร์โบไฮเดรต  น้ำตาล       โปรตีน   ไขมัน  ไขมันอิ่มตัว     โซเดียม  ใยอาหาร
                  มื้อ               รายการอาหาร
                                                               (กิโลแคลอรี่)    (กรัม)       (กรัม)     (กรัม)    (กรัม)     (กรัม)     (มิลลิกรัม)  (กรัม)

                         ข้าวต้มขาว                               144.40         32.74        0.05       2.67      0.30       0.06        7.53       0.37

                  เช้า   ผัดไชโป้วใส่ไข่                          153.60         12.88        2.77       6.60      8.41       1.93       197.86      1.09

                         ปลานิลเค็มทอด                            311.68         0.00         0.00      30.76     20.96       7.83       370.32      0.00

                         ผัดมักโรนีไก  ่                          419.55         50.67        8.39      22.96     13.89       3.45       483.47      3.80
                กลางวัน
                         สาลี่*                                   53.90          12.54        4.64       0.44      0.22       0.01        3.95       2.48

                         ข้าวเจ้า ขัดขาว นึ่ง*                    223.93         51.32        0.00       3.77      0.40       0.15        33.42      0.34

                  เย็น   มัสมั่นหมูใส่ฟัก                         263.42         13.66        8.52      13.53     17.18       1.94       470.65      2.42

                         ผัดพริกหวานตับหมู                        128.76         8.01         4.49       9.39      6.57       1.38       279.60      1.45

                         องุ่นแดง ไร้เมล็ด*                       71.00          16.30       15.00       1.00      0.20        -            -        1.10

                         ผลรวม                                   1770.24        198.13       43.86      91.12     68.14      16.75      1846.80     13.04

                         % สัดส่วนสารอาหารต่อพลังงานทั้งหมด                     44.77         9.91      20.59     34.64       8.52

               *ที่มาข้อมูล: ฐานข้อมูลปริมาณสารอาหารจากโปรแกรม INMUCAL-Nutrient version 4.0
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108