Page 143 - คู่มือตำรับอาหารมาตรฐานในโรงพยาบาล (new)
P. 143

134








                                                                     คุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับใน 1 วัน

                                                                 พลังงาน      คาร์โบไฮเดรต  น้ำตาล       โปรตีน   ไขมัน  ไขมันอิ่มตัว    โซเดียม  ใยอาหาร
                  มื้อ               รายการอาหาร
                                                                (กิโลแคลอรี่)    (กรัม)       (กรัม)     (กรัม)    (กรัม)     (กรัม)   (มิลลิกรัม)  (กรัม)

                  เช้า    โจ๊กไก่บด                               301.41         35.97        0.21       24.64     6.55       0.85       375.00      1.25

                          ข้าวเจ้า ขัดขาว นึ่ง*                   223.93         51.32        0.00        3.77     0.40       0.15       33.42       0.34

                กลางวัน  กะเพราหมูสับ ไข่ดาว                      846.81         78.23        4.46       36.28     43.19      8.35       596.40      7.12

                          มะละกอสุก*                               46.65         10.77        10.58       0.68     0.09       0.05       24.43       2.21

                          ข้าวเจ้า ขัดขาว นึ่ง*                   223.93         51.32        0.00        3.77     0.40       0.15       33.42       0.34

                          แกงเทโพหมูสับปะรด                       182.86         17.51        11.97      10.52     7.86       5.71       437.56      2.19
                  เย็น
                          ผัดดอกหอมแครอทตับ+หมู                   151.59          7.50        3.11       14.51     7.06       1.59       443.47      0.66

                          ฝรั่ง*                                   55.32         12.96        7.48        0.66     0.09       0.03       11.28       4.40

                          ผลรวม                                   1837.0         221.2        46.4        91.3     65.3       16.7       1915.8      15.8

                          % สัดส่วนสารอาหารต่อพลังงานทั้งหมด                     48.16        10.10      19.88     31.97      8.19

               *ที่มาข้อมูล: ฐานข้อมูลปริมาณสารอาหารจากโปรแกรม INMUCAL-Nutrient version 4.0
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148